Nr. 2 Rilevatori doppia tecnologia, 20 m di copertura.
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Codice | CAPTURED20 | |
| Tipo sensore | PIR+MW | |
| Regolazione sensibilita' | Si | |
| Installazione | Parete (1,5 – 3 mt) | |
| Copertura | 20 mt 85° | |
| Resistenza di fine linea EOL | Si | |
| Alimentazione | 9~16 Vdc | |
| Temperatura di funzionamento | 0°C ~ + 55°C | |
| Umidità ambientale | Max 95% | |
| Peso | 40g | |
| Conforme | EN50131-2-4 | |
| Colore | Bianco | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO

Stampa Caratteristiche