ONEPAWS4

Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale
Sensore infrarosso da esterno ad effetto tenda radio bidirezionale
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Tecnologia IR | Infrarosso Passivo a lente di Fresnel con copertura a tenda | |
| Frequenza | FM 868 MHz | |
| Multi Frequenza | Si | |
| Bidirezionale | Si | |
| Portata Radio | fino a 200 m in campo aperto | |
| Comunicazione | allarme - manomissione -batteria - sopravvivenza - mascheramento - modello sensore - tensione batteria - temperatura di esercizio | |
| Programmazione | semplificata con autoapprendimento in centrale | |
| Impostazione Parametri Di Funzionamento | direttamente da centrale, da PC o da APP MyAVSManager | |
| Area Di Copertura | 8 m max. con apertura massima di 1,8 m | |
| Altezza Di Installazione | da 1,9 m fino a 2,2 m | |
| Anti Mascheramento | Anti mascheramento con IR attivo | |
| Immunità agli animali | Si con filtro lente opzionale | |
| Tamper anti apertura | Si | |
| Antistrappo | Si con accelerometro | |
| Alimentazione | batteria al litio 3,6 Vdc, 2,2 A | |
| Autonomia | circa 2 anni attivando la funzione consumo ridotto | |
| Dimensioni | (PxLxH): 44 x 40 x 123 mm | |
| Compatibilità | centrali RAPTOR, XSAT WS4 | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO
Stampa Caratteristiche