SD4WS

Rivelatore ottico di fumo via radio bidirezionale
Rivelatore ottico di fumo via radio bidirezionale
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Tecnologia | Camera di rilevazione ottica ad infrarosso | |
| Copertura | 40 m² | |
| Frequenza | FM 868 MHz | |
| Multi frequenza | Si | |
| Bidirezionale | Si | |
| Portata radio | fino a 200 m. in campo aperto | |
| Comunicazioni | allarme - batteria - sopravvivenza- modello sensore – tensione batteria | |
| Programmazione | semplificata con autoapprendimento in centrale | |
| mpostazione parametri di funzionamento | direttamente da centrale, da PC o da APP MY AVS MANAGER | |
| Funzione di Test sensore | con attivazione BUZZER, LED | |
| Tensione nominale | 9 V dc | |
| Batteria | alcalina tipo 6LR61 inclusa | |
| Dimensioni | (DxH): 115 x 45 mm | |
| Compatibilità | centrali RAPTOR, XSAT WS4 | |
| Omologazione | VdS 0786-CPD-20394 | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO
Stampa Caratteristiche