SPECTRUMDTAM

Sensore a doppia tecnologia da esterno con antimascheramento.
Sensore a doppia tecnologia da esterno con antimascheramento. Rilevazione doppio canale a Infrarosso + Microonda; Portata fino a 12 metri; Angolo di copertura 100°; Orientabilità sul piano 180°; Pet immunity; Tensione di alimentazione da 10,5 Vdc a 15Vdc; Assorbimento min/max: 21mA/25mA.
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Tipo rilevazione | Doppio canale a Infrarosso + Microonda | |
| Portata | da 3 a 12 metri | |
| Angolo di copertura | Fino 100° | |
| Orientabilità | Sul piano dei 180° | |
| Altezza di installazione | 1.2 mt, 2.2 mt con lente SSL | |
| Supporti di fissaggio | In dotazione | |
| Immunità animale | Fino a 70 cm | |
| Tensione di alimentazione | Da 10,5 a 15 Vdc | |
| Assorbimento in quiete | 21 mA | |
| Assorbimento in allarme | 25 mA | |
| Dimensioni: (P x L x H) mm | 68.3 x 75.4 x 189.4 | |
| Dimensioni con tettuccio (P x L x H) mm | 87.3 x 75.4 x 189.4 | |
| Ingresso di blocco | Mediante il morsetto "B", è possibile bloccare il relè di allarme ed il funzionamento della microonda ad impianto spento | |
| Ingresso ausiliario | Ingresso negativo di allarme o tamper | |
| Uscita di allarme | scambio normalmente chiuso (C/NC) | |
| Uscita di antimask | scambio normalmente chiuso (C/NC) | |
| Uscita di tamper | scambio normalmente chiuso (C/NC) | |
| Walk test | Led e Buzzer | |
| Filtro luce | Si | |
| Frequenza di lavoro microonda | 10,525 GHz (+/-20MHz) | |
| Condizioni ambientali | -25°C / +55°C | |
| Grado di protezione IP | IP 55 | |
| Conforme normativa | RF R&TTE – EN50131 – 1-2-4 | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO
Stampa Caratteristiche