SPECTRUMDTWSAM4

Sensore a tripla tecnologia da esterno con antimascheramento via radio bidirezionale
Sensore a tripla tecnologia da esterno con antimascheramento via radio bidirezionale
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Tipo rilevazione | doppio infrarosso passivo e microonda 10.525 GHz | |
| Portata | da 3 a 12 metri | |
| Antimascheramento con IR attivo | si | |
| Accelerometro per segnalazione di tamper | si | |
| Compensazione termica digitale | si | |
| Filtro luce | si | |
| Angolo di copertura | fino a 100° | |
| Orientabilità piano orizzontale | Fino a 180° | |
| Altezza di installazione | 1,2 metri con lente standard - 2,2 metri con lente opzionale SSL | |
| Immunità animali | si | |
| Assorbimento in quiete | 15 μA | |
| Assorbimento in allarme | 34 mA | |
| Frequenza | FM 868 MHz | |
| Multi frequenza | si | |
| bidirezionale | si | |
| Portata radio | fino a 200 m | |
| Comunicazione | allarme - manomissione - batteria - sopravvivenza – mascheramento – modello sensore – tensione batteria | |
| Programmazione | semplificata con autoapprendimento in centrale | |
| Impostazione parametri di funzionamento | direttamente da centrale, da PC o da APP MyAVSManager | |
| Batteria | Litio da 3,6 Vdc 2,2 Ah, inclusa | |
| Durata batteria | 2 anni con consumo ridotto attivo | |
| Dimensioni | (P x L x H) 68,3 x 75,4 x189,4 mm | |
| Compatibilità | centrali RAPTOR, XSAT WS4 | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO
Stampa Caratteristiche