 
			
								
		AVS.1180251
Centrale ULTRA 128.
La gamma ULTRA è composta da 4 centrali con caratteristiche differenti che si adattano perfettamente a tutti i contesti applicativi: residenziali, commerciali, industriali e hospitality.
Il sistema Ultra si integra con le soluzioni tecnologiche e digitali IoT. Grazie al potente Cloud MYAVS, sia l’utente utilizzatore sia il System Integrator possono gestire il sistema in modo semplice e flessibile attraverso APP e software dedicati.
Ultra è stata progettata per rendere facili anche le applicazioni più difficili. La configurazione del sistema Ultra è infatti facilitata tramite la funzione “Adaptive Programming” disponibile sul potente ed evoluto Software Cloud “BIOS” che consente la programmazione dell’impianto in modo intuitivo, riducendo i tempi di start-up.
ULTRA è pensata per rendere semplice l’esperienza di utilizzo attraverso le tastiere Touch Screen T8 e T10 (8” e 10”) capaci di coniugare estetica e funzionalità in un unico strumento.
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | ||
| Settori | 32 | |
| Parzializzazioni per settore | 4 | |
| Memoria eventi non volatile | 10.000 | |
| Tastiere di gestione serie A300-A500-A600-ICE collegate in BUS seriale RS485 | 24 | |
| Tastiere di gestione TOUCH SCREEN serie T8 – T10 - solo in rete LAN e WIFI | 12 | |
| Codici installatore | 2 | |
| Codici Utente e Codici Emergenze | 512 | |
| Codici Utente temporanei | 512 | |
| Ingressi programmabili - numero massimo con concentratori | 128 | |
| Uscite Open Collector - numero massimo con concentratori | 200 | |
| Bus seriale RS485 | 1 + 2 opzionali | |
| Porta LAN Ethernet nativa per gestione cloud/APP e protocolli d'integrazione | Si | |
| Porta USB integrata | Si | |
| Sintesi vocale con libreria di vocaboli pre-registrati con 40 messaggi personalizzati e funzione text to speech | Tramite DIGIVOC PLUS (opzionale) | |
| Comunicatore telefonico PSTN | Tramite PSTN U (opzionale) | |
| Comunicatore telefonico GSM (Voice over LTE) con invio di protocolli vocali / digitali / sms - 4G VoLTE | Tramite GSM U 4G (opzionale) | |
| INGRESSI - USCITE | ||
| Terminali di Ingresso/uscita a bordo centrale | 8 | |
| Modulo di espansione 8 ingressi a bordo centrale | Tramite XEXP8 (opzionale) | |
| Gestione ingressi: 1R - 2R - 3R - NA - NC e SWITCH ALARM | Si | |
| Triplo bilanciamento con funzione di raddoppio ingressi | Si | |
| Triplo bilanciamento con segnalazione di Allarme - Tamper - Mascheramento | Si | |
| Bilanciamenti EOL personalizzabili con acquisizione del livello di zona | Si | |
| Configurazione per zona | 30 | |
| Doppio profilo di zona | Si | |
| Mappatura zone software-ingressi fisici | Si | |
| Funzione AND ZONE | 128 | |
| Gestione velocità bus RS485 low speed per retrocompatibilità | Si | |
| Concentratore su RS 485 (ingressi-uscite filari e HP) serie XSAT | 24 | |
| Concentratore Wireless collegato in seriale RS 485 serie XSATWS4 | 24 | |
| Uscite Open Collector disponibili su scheda centrale | 7 | |
| Uscite a relè con sicurezza positiva disponibili su scheda centrale | 1 | |
| Uscite a relè con sicurezza positiva - numero massimo con concentratori | 25 | |
| DISPOSITIVI SERIE HP COLLEGATI SU BUS RS485 | ||
| Sirene serie HP collegate su bus RS 485 | 16 | |
| Alimentatori supplementari serie XSATPW collegati su bus RS 485 | 24 | |
| Rivelatori serie HP collegati su bus RS485 | max. 32 | |
| CODICI E CHIAVI | ||
| Gestione Utente a fascia oraria | Si | |
| Chiavi/Tag NFC con riconoscimento dell’utente | 512 | |
| Telecomandi con riconoscimento dell’utente | 512 | |
| LETTORI DI PROSSIMITA e NFC | ||
| Lettori di prossimità collegati bus RS485 serie RS/TOUCH | max. 48 | |
| Lettori di prossimità NFC collegati bus RS485 - attacco universale RJ45 art: RS KS | max. 48 | |
| CONNETTIVITA’ OPZIONALE IN RETE LAN E WIFI | ||
| Interfaccia WiFi | Tramite EWEB PLUS WI-FI (opzionale) | |
| Interfaccia ETHERNET con funzione VIDEOVERIFICA e WEB SERVER | Tramite EWEB PLUS VIDEO (opzionale) | |
| DIAGNOSTICA DI SISTEMA | ||
| Controllo consumo impianto / stato fusibili / funzionamento seriali | Si | |
| Test dinamico della batteria con analisi deterioramento | Si | |
| Controllo alimentatori supplementari su RS485 | Si | |
| Limitazione ricarica batteria | Si | |
| Controlli e SUPERVISOR microprocessore | Si | |
| Aggiornamento Firmware a richiesta da CLOUD/IP/USB | Si | |
| Aggiornamento Firmware dispositivi radio di nuova generazione | da SW con chiave HW di aggiornamento | |
| Riconoscimento automatico delle periferiche installate | Si | |
| COMUNICATORE TELEFONICO | ||
| Numeri telefonici | 32 | |
| Protocolli a disposizione: Digitale / Vocale / Digitale-IP /e-mail / SMS | Si | |
| Protocolli digitali: SIA I - SIA II - SIA III - CONTACT ID | Si | |
| Gestione dinamica dei due combinatori PSTN backup GSM | Si | |
| Gestione dinamica della connessione Internet - EWEB/backup GPRS | Si | |
| MESSAGGI VOCALI | ||
| Sintesi vocale con memoria estesa per funzione text to speech delle stringhe | Tramite DIGIVOC PLUS (opzionale) | |
| Guida vocale interattiva per la completa gestione dell’impianto da remoto con telefoni (RTC- DTMF) | Si | |
| PROGRAMMATORE ORARIO | ||
| Programmatore orario settimanale | Si | |
| Gestione delle festività | 20 | |
| Programmazione operazioni incluse nelle festività | Si | |
| Operazioni giornaliere: Settori: accensione/spegnimento | Si | |
| Uscite: attivazioni/disattivazioni. Avvisi di attivazione | Si | |
| Abilitazioni speciali Utente: Abilitazione ad attivare lo straordinario | Si | |
| Abilitazione allo spegnimento forzato | Si | |
| Orologia Astronomico | Si | |
| BOX E ALIMENTATORI | ||
| Corrente disponibile | 3,4 A | |
| Batteria alloggiabile | 12 Vdc da 7 Ah a 17 Ah | |
| Materiale | Metallo | |
| Domensione contenitore | 330 x 420 x 117 mm | |
| INTEGRAZIONE VIDEO E ZONE IP VIRTUALI | ||
| Zone IP virtuali con Telecamere IP - ONVIF | 20 | |
| Gestione allarme da analisi video | Si | |
| Gestione presenza telecamera e mascheramento video (tamper di comunicazione) | Si | |
| Zone IP e video verifica con NVR compatibili (Dahua - Provision - Bosch) | In base alle caratterstiche dell'NVR | |
| INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI | ||
| Gestione ingressi/uscite fisiche disponibili sul dispositivo | Si | |
| Terminali di lettura biometrici SUPREMA integrati con server BIOSTAR | Si | |
| Terminali biometrici ZK-TECO - TCP-IP | Si | |
| Funzioni integrate: Riconoscimento biometrico Accensione/Spegnimento - Attivazione e controllo uscite | Si | |
| Integrazione protocollo Wiegand (in progress) | Si | |
| INTEGRAZIONE VIDEOCITOFONIA - PROTOCOLLO SIP | ||
| Integrazione nativa con sistemi VIDEOCITOFONICI protocollo SIP (in progress) | Si | |
| INTEGRAZIONE DOMOTICA SMART HOME | ||
| Moduli domotici Wireless configurabili | 200 (necessita di satellite radio compatibile | |
| Modulo di lettura e controllo carico elettrico (MDC200) | 8 (necessita di satellite radio compatibile) | |
| Gestione carichi con priorità di stacco | Si | |
| Stanze | 128 | |
| Regole | 256 | |
| Scenari | 512 | |
| Cronotermostati indipendenti con timer di 30 min. | 128 | |
| PROTOCOLLI INDUSTRIALI NATIVI - BUILDING AUTOMATION | ||
| Stringhe HTTP IN/OUT | Si | |
| MODBUS | Si | |
| Node-RED (in progress) | Si | |
| MQTT (in progress) | Si | |
| BIOS: PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA | ||
| Server Cloud proprietario - con possibilità di programmare OFF LINE | Si | |
| Connessione diretta via porta USB | Si | |
| Connessione via rete LAN - TCP/IP | Si | |
| Connessione via Cloud | Si | |
| Diagnostica in REAL TIME | Si | |
| Visualizzazione parametri coerenti con i dispositivi installati | Si | |
| Gestione segnalazioni tecniche dal CLOUD | Si | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO
 Stampa Caratteristiche
Stampa Caratteristiche