
SNIPERW

Rivelatore doppia tecnologia; portata 15 m.; copertura 90'; antimascheramento, sincronizzazione di microonda, memoria allarme temporizzata, walk test, antiflickerless, lente fresnell a 18 fasci su 4 piani con look-down; completo di snodo
Rivelatore a doppia tecnologia; Portata 15 m Copertura 90'; Funzioni: Antimascheramento; Led Off; MW Off; Memorie; Sincronismo Microonda; Walk Test; Doppio e Triplo bilanciamento; Alta Immunit' ai disturbi RF; Alimentazione 12 Vdc; Assorbimento Stand-by 20mA; Microonda strip 8dbm; Tempo di Allarme 3 sec.; Uscita OC 100mA stato solido; Funzioni programmabili e BLIND; Conforme IMQ 2'liv. (SNIPERW); Funzioni AND (allarme con MW+RF insieme), BLIND (allarme dopo 6 rilevazioni di MW senza nessuna di IR); Disponibile in tre frequenze diverse riconoscibili dai timbri sulla confezione: Microonda strip 8dbm 10.515 GHz-Timbro Blu ; Microonda strip 8dbm 10.525 GHz-Senza Timbro; Microonda strip 8dbm 10.535 GHz-Timbro Rosso;
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Angolo di copertura | 90° | |
Assorbimento | Massimo 40 mA , 20 mA in stand-by | |
Compensazione di temperatura | Automatica | |
Modalita' rilevazione | Rilevazione in modalità AND , BLIND (più rilevazioni uW senza nessuna rilevazione IRP) , SENS-L (riduzione della sensibilità sia per IRP che uW) | |
Conteggio impulsi | ||
Portata | 15 m. | |
Alimentazione | 12 Vdc +/- 30% | |
Dimensioni | 108 x 64 x 46 mm. | |
Led di segnalazione | 3 LED di segnalazione | |
Tamper | Si | |
Uscita relé | Solid State rele' 100mA / 24 V | |
Zone di rivelazione | Lente di Fresnell a 18 fasci su 4 piani con look down zone | |
Antimascheramento | Si | |
Alezza d'installazione | Altezza di installazione consigliata 2,1 m. | |
Frequenza microonda | 10525 GHz , strip 8 dBm - Disponibili altre frequenze per unzionamento nello stesso ambiente: Confezione bollino Blu: 10.515GHz - Confezione bollino Rosso: 10.535GHz - Confezione senza bollino: 10.525GHz | |
Accessori | Snodo in dotazione , ponticelli per configurazione delle resistenze di terminazione allarme , tamper e T-EOL |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO