Switch 2 porte rj45 gigabit e 2 porte SFP industriale in contenitore metallico e con attacco DIN. Velocit' di connessione fino a 1,6 Gbps (in base al tipo di fibra)
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Codice | 9MCI2G2SFP | |
| Porte | 2 Porte Gb | |
| Porte SFP | 2 Porte SFP | |
| Capacità Switch | 1,6 Gbps | |
| Standard PoE | --- | |
| Capacità Porte PoE | --- | |
| Installazione | Barra DIN | |
| Temperatura di lavoro | -40°C ~ 85°C | |
| Alimentazione | 12 Vdc | |
| Dimensioni | 43 x 110 x 80 mm | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO

Stampa Caratteristiche