9SW8F2G

Switch 8 porte 10/100/1000 mbps sfp , 2 porte uplink gigabit
Switch 8 porte 10/100/1000 Mbps SFP , 2 porte UpLink Gigabit
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Codice | 9SW8F2G | |
| Porte | 2 Porte Gb | |
| Porte SFP | 8 Porte SFP | |
| Capacità Switch | 16 Gbps | |
| Standard PoE | --- | |
| Capacità Porte PoE | --- | |
| Installazione | Desktop o Rack 19” | |
| Dimensioni | 279 x 195 x 44 mm | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO
Stampa Caratteristiche