ICM.CPE12

Nanostation 5ghz 300mbps 5km 1 porta lan 10/100
NANOSTATION PER COLLEGAMENTI PTP O PMP , 433MBPS, FINO A 5KM, IEEE 802A.11A/N, 1 PORTA FE, ANGOLAZIONE 30 GRADI COMPLETA DI STAFFA A PALO
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Modello | CPE12 | |
| Dimensioni | 270*94.86*67.5mm | |
| Campi applicativi | Sorveglianza CCTV, WISP CPE | |
| Banda di frequenza | 5GHz | |
| Velocità dati wireless | 300Mbps | |
| Potenza di uscita massima | 400mW(26dBm) | |
| Portata massima del segnale | 5km | |
| Standard | IEEE 802.11a/n | |
| Interfacce | 1*FE PoE/LAN | |
| Antenna | 14dbi direzionale | |
| Antenna Beamwidth | Orizzontale: 30° Verticale: 30°, | |
| Elevazione: 30° | ||
| Consumo energetico massimo | 8.5W | |
| Protezione fulmini | 6kV | |
| Impermeabilità | IP65 | |
| Alimentazione | Adattatore PoE 24V 0.5A | |
| Modalità operative | AP/Station/Universal Repeater/ WISP/Router/P2MP/Repeater | |
| Potenza di trasmissione | Regolabile a passi di 1dBm | |
| TDMA | √ | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO
Stampa Caratteristiche