I dispositivi LiteBeam 5ac Gen2 appartengono alla famiglia di dispositivi Ubiquiti airMAX ac di seconda generazione. Garantiscono un netto miglioramento del comportamento radio a tutte le frequenze rispetto ai dispositivi di vecchia generazione grazie anche all'utilizzo di un'antenna qualitativamente migliore. Sono inoltre provvisti di un modulo radio/antenna integrato a 2.4GHz dedicato al management che, grazie all'applicazione U'Mobile (scaricabile dall' App Store iOS o dal Google Play' Android), permette una facile e rapida configurazione e gestione dei dispositivi.
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Codice | LBE5ACGEN2 | |
| Velocita' di trasmissione | 450 Mbit/s | |
| Livello di guadagno dell'antenna | 23dBi | |
| Banda di frequenza | 2.412 - 2.472, 5.15 - 5.875; 5.15 - 5.25; 5.25 - 5.35; 5.47 - 5.725; 5.725 - 5.85 | |
| Modulazione | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK | |
| Collegamento ethernet LAN | Si | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2 | |
| Gestione web-based | Si | |
| Tipo di prodotto | Bridge di rete | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Indicatori LED | LAN, Potenza | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40° C - 70° C | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 | |
| Certificazione | CE, FCC, IC, RoHS | |
| Dimensioni | 358 x 271 x 272,5 mm | |
| Peso | 980 g | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO

Stampa Caratteristiche