Access Point UniFi 2.4Ghz da 3 dBi Potenza Max 24dBm / 5.5Ghz da 3 dbi. Potenza Max 22dBm. Wi-Fi Standard 802.11 a/b/g/n/ac, Sicurezza WiFi WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES. Interfaccia Network 10/100/1000 Mbps. Assorbimento 6.5W (max). Montaggio a parete o a soffitto. Indoor.
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Articolo | UAPACLR | |
| 2.4 GHz | Si | |
| 5 GHz | Si | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2 | |
| Altezza | 43,2 mm | |
| Certificazione | CE, FCC, IC | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Consumo energetico (max) | 6,5 W | |
| Corrente ingresso | 0,003472222222222 | |
| Interno | No | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 70 °C | |
| Kit di montaggio | Si | |
| Larghezza | 175,7 mm | |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 3 dBi | |
| Peso | 240 g | |
| Profondità | 175,7 mm | |
| Qualità dell'antenna | 1 | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Raggio d'azione interno | 183 m | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | |
| Tasto reset | Si | |
| Velocità massima di trasmissione | 1000 Mbit/s | |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 867 Mbit/s | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Voltaggio di ingresso | 24 | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO

Stampa Caratteristiche