
PBEM5300

Nano beam 5ghz 300mbps airmax 22dbi con parabola poe, e bridge a oltre 20km
NANOBEAM 5GH AIRMAX 5GHZ; ANTENNA INTEGRATA DA 22 DBI CONFIGURAZIONE PARABOLA; ANGOLO D'IRRADIAZIONE ~10° AIROS MIMO; GESTIONE GUI SU WEB INTEGRATA; POE 24V (ALIMENTATORE A CORREDO); DEDICATA A CONNESSIONI TIPO P2P, P2MP BRIDGE; STAFFA PER PALO; LINK A OLTRE 20 KM, MISURE: 325 X 325 X 256 MM
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Articolo | PBEM5300 | |
Velocità massima di trasmissione | 1000 Mbit/s | |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 29 dBi | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Colore del prodotto | White | |
Indicatori LED | LAN,Power,WLAN | |
RAM installata | 136 MB | |
Banda di frequenza | 5 GHz | |
Tipo di antenna | Directional antenna | |
Livello di guadagno dell'antenna (max) | 27 dBi | |
Polarizzazione | Dual polarization | |
Rapporto di Onda Stazionaria (ROS) | 1.5:1 | |
Montaggio | Pole | |
Velocità del vento sopportata | 96 km/h | |
Colore del prodotto | White | |
Conformità RoHS | Si | |
Certificazione | FCC, IC, CE | |
Consumi | 8.5 W | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 70 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % | |
Certificazione | FCC, IC, CE | |
Peso | 6400 g | |
Dimensioni (LxPxA) | 620 x 620 x 386 mm | |
Larghezza | 525 mm | |
Profondità | 315 mm | |
Altezza | 525 mm | |
Peso | 3150 g | |
Dimensioni (LxPxA) | 620 x 620 x 386 mm |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO