4IPB48P4

Telecamera ip 4mp bullet ir d/n, lente varifocal megapixel da 2.8~12 mm, sensore cmos 1/3" omnivision ov4689; 30 led smd, h.265, risoluzione massima su rete 2592x1520 @20 ips, ip66, bianca
Telecamera IP 4 MegaPixel Bullet IR D/N, Lente Varifocal Megapixel da 2.8~12 mm, Sensore CMOS 1/3" OmniVision OV4689; Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 2592x152@20 IPS, Sensibilità 0.01 Lux/F1.2 a colori, Illuminatore IR da 30 LED SMD - Portata 35~40 metri; Codec H.265/H.264, Software CMS di registrazione per la gestione di più telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iOS e Android); Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco , IP66
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| 4IPB48P4 | ||
| Risoluzione Video | 4MP(2592x1520) @ 20fps | |
| Obiettivo | Varifocal 2,8-12mm con doppio vetro antiriflesso | |
| Sensore | 1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689 | |
| Illuminazione Minima | 0,01LUX/F1.2 (Colori), 0 LUX IR accesi | |
| Illuminatore IR | 30 LED SMD - Portata 35~40 m | |
| Velocità Shutter | Auto / Manuale 1/50 ~ 1/10.000 sec | |
| Day & Night | Auto (ICR) | |
| Regolazioni Video | Luminosità, Contrasto , Colore , D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC, D-WDR | |
| Privacy Mask | Supportata | |
| Funzioni Speciali | ROI (region of interest) , IP filtering per la gestione degli IP autorizzati e non , FTP per il trasferimento immagini , Defog per miglioramento immagini in condizioni offuscate, Smart Function (Attraversamento linea , Intrusione in area , Oggetto Rimosso/Abbandonato) | |
| Compressione Video | H.265/H.264 Triplo Stream (Main, Sub, Mobile) | |
| Audio | --- | |
| Regolazioni Bitrate | CBR, VBR regolabile | |
| Motion Detection | Supportato | |
| Azione su Evento | Invio file ad un server FTP , invio di email con allegato | |
| Ethernet | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45 | |
| Protocolli di Rete | TCP/IP,UDP,RTP/RTCP,RTSP,HTTP,SMTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPOE,UPNP, ONVIF 2.6 | |
| Sicurezza | Protezione con user e password | |
| Connessioni Simultanee | 3 utenti in connessione simultanea | |
| Ingressi / Uscite | --- | |
| Eventi Gestiti | Motion Detection, Lens shade , Intelligent Functions | |
| Memoria Esterna | --- | |
| Video su SD | --- | |
| Cancellazione File | --- | |
| Alimentazione | 12Vdc, PoE 802.3af | |
| Temperatura in funzione | -10°C ~ 60°C | |
| Dimensioni | 75 x 220 mm | |
| Peso | Circa 0,8 Kg | |
| Colore Custodia | Bianca | |
| Sistema Operativo compatibile | Windows 10, 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo, Software di registrazione in dotazione | |
| Connessione Mobile | Applicazione RXCamView per Android e iOS. | |
| Grado IP | IP66 | |
| Certificazioni | FCC, CE | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO
Stampa Caratteristiche