
5HB75P4

Telecamera bullet ir ahd 4mp, d/n con icr, risoluzione massima 2560x1440@25 ips, lente varifocal 2.8~12 mm, illuminatore ir da 30 paster-led - portata 30 mt, sensore cmos da 1/3'' omnivision ov4689; alimentazione 12 vdc, ip66, bianca,utc.
Telecamera AHD 4MP Bullet IR; Massima risoluzione 2560x1440; Ottica Varifocal 2.8~12 mm; Sensore CMOS da 1/3" OmniVision OV4689; 0 Lux in B/N; Filtro meccanico rimovibile (ICR); Illuminatore IR da 30 Paster-LED - portata 30 mt; Menu' OSD con Funzioni BLC, HSBLC, 2DNR, 3DNR, D-WDR; Alimentazione 12 Vdc ,Contenitore metallico Bianco, IP66, UTC.
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
5HB75P4 | ||
Pixel effettivi | 2560x1440 | |
Obiettivo | Varifocal 2.8~12 mm con doppio vetro antiriflesso | |
Sensore | CMOS 1/3” Omnivision OV4689 | |
Sistema di scansione | Progressiva | |
Uscita Video | 1 Volt PP 75 Ohm | |
Rapporto S/N | > 65 dB (con AGC Off) | |
Illuminazione Minima | 0,0 Lux B/N | |
Illuminatore IR | 30 Paster LED IR - Portata 30 mt | |
Velocità Shutter | Da 1/50 ~ 1/100.000 sec | |
OSD | Gestibile mediante funzione UTC e/o joystick preinstallato | |
DSS | -- | |
Luminosità | Regolabile | |
Controllo Guadagno | Regolabile | |
Controluce | Off / BLC / D-WDR / HSBLC | |
Day & Night | Filtro meccanico Rimovibile (ICR) | |
DNR | 2D e 3D Regolabile per livelli | |
Mirror | Supportato | |
Zoom digitale | -- | |
Privacy Mask | Supportato | |
Alimentazione | Alimentazione 12 Vdc | |
Assorbimento | 420 mA | |
Temperatura in funzione | -10°C ~ 50°C | |
Staffa | Staffa triassiale con passaggio cavi in dotazione | |
Dimensioni | 267 x 85 x 95 mm | |
Peso | Circa 0,700 Kg | |
Grado di protezione | IP66 | |
Colore Custodia | Bianca |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO