
5TXVR704EM2PLN

Xvr 5in1 a 4 ch (ahd, tvi, cvi, 960h, ip), registrazione 4 ch a 1080p lite @ 15 fps cad. aoc (audio over coax). 1x hdmi, 1x vga, alloggio per 1 hdd, contenitore in plastica.
XVR 5in1 a 4 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP).
Compressione video H.265+.
Registrazione 4 Ch a 1080p Lite @ 15 FPS cad.
Supporta 6 Canali IP aggiuntivi (Risoluzione massima IPC 2 MP).
AOC (Audio Over Coax), 1 Ingresso RCA per comunicazione bidirezionale.
Supporta funzioni SMART (1CH Attraversamento linea, 1CH Intrusione in area).
Alloggio interno per 1 HDD SATA da 6 Tb (HDD non in dotazione).
App per iOS e Android.
Dimensioni ridotte: 196 × 196 × 48 mm
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Codice | 5TXVR704EM2PLN | |
Compressione Video | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | |
Risoluzione max. | 1080p | |
Registrazione | 4 Ch a 1080p Lite @ 15 FPS cad. | |
Playback | 4 CH 1080p Lite @ 15 FPS cad. | |
Standard Video | 5in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP) | |
Canali IP | 6 Canali IP aggiuntivi (Risoluzione massima IPC 2 MP) | |
Uscite Video | 1x HDMI, 1x VGA | |
Ingressi Audio | AOC (Audio Over Coax), 1 Ingresso RCA per comunicazione bidirezionale | |
Uscite Audio | 1x RCA, Ascolto dell’audio da uscita HDMI, mediante app mobile VMS o client web | |
Ingressi Allarme | --- | |
Uscite Allarme | --- | |
Porte USB | 2 Porte USB 2.0 | |
Ethernet | 1 Porta 10/100 Mbps | |
Controlli PTZ | Controllo PTZ Over IP mediante protocollo di rete o RS-485 | |
Funzioni SMART | 1 Ch Attraversamento linea - 1 Ch Intrusione in area | |
Hard Disk supportati | 1 HDD da 6 TB (HDD non in dotazione) | |
App Mobile | Videostar mobile Plus disponibile per Android o iOS | |
Software di gestione | VMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE o Edge, supporta fino a 4 connessioni uten | |
Alimentatore | 12Vdc 2A alimentatore esterno | |
Dimensioni | 196 x 196 x 48 mm. |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO