 
			
								
		XVR 16CH TVI/960H/AHD/CVI HOMESYS
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Codice | VR403 | |
| Formato video | NTSC/PAL | |
| Compressione video | H264 | |
| Segnale video | TVI / CVI / AHD / 960H | |
| Ingressi | 16 Canali / 9 IP | |
| Uscite video | VGA / HDMI / BNG | |
| Risoluzione | 1080P / 720P /QHD /960H/ CIF | |
| Risoluzione Ch IP | 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x | |
| Registrazione | Analogico :1920 x 1080@15fps / 1280 x 720 @30fps IP: 1920 x 1080@ 30fps | |
| USB | USB 2,0 | |
| Ingressi audio | 4 | |
| Uscita audio | 1 | |
| Hard Disk | 10TB SATA HDD x 3 | |
| Allarme | 8 ingressi / 1 uscita | |
| Alimentazione | 19V / 3.42A | |
| Temperatura di lavoro | 10ºC ~ 40ºC | |
| Umidità ambientale | 10% ~ 85% | |
| Dimensioni | 430 x 68 x 438 mm | |
| Peso | 4Kg | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO

 Stampa Caratteristiche
Stampa Caratteristiche