
VTMT952MTFRW

Termo scan su monitor con rilevazione termica integrata. funzione face recognitione e indicatore della temperatura. range di rilevazione 30'c ~ 45'c. distanza di rilevazione volto 0,5 ~ 2,0 m. range di operativit' 0,3 ~ 0,8 m.
Termo Scan su Monitor con rilevazione termica integrata. Funzione Face recognitione e indicatore della temperatura. Range di rilevazione 30°C ~ 45°C. Distanza di rilevazione volto 0,5 ~ 2,0 m. Range di operatività 0,3 ~ 0,8 m. Risoluzione 2 MP (1920 x 1080). Ottica fissa 4.5 mm. Display da 7'. Supporta 26 ingressi / 34 uscite di tipo Wiegand. 1 Uscita allarme, 1 Porta USB. Dimensioni 123,5 x 84 x 361 mm.
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
VTMT952MTFRW | ||
Sensore Ottico | CMOS 1/2.7" da 2.0 MP | |
Risoluzione | 1920 x 1080 | |
Ottica | Fissa da 4,5 mm. | |
Face Recognition | Distanza 0,50 ~ 2,00 m. | |
Range Temperatura | 30°C ~ 45°C | |
Accuratezza | ± 0,3°C | |
Tempo di risposta | <300 ms. | |
Range operatività | 0,3 ~ 0,8 m. | |
Display | 7" | |
Ingressi / Uscite | Supporta 26 Ingressi / 34 Uscite di tipo Wiegand | |
Allarmi | 1 Uscita relé | |
Porte USB | 1 Porta USB | |
Memoria eventi | Supporta 22.400 volti e 100.000 face recognition re | |
Funzione immagine | 3D DNR, Soppressione luce intensa, Bilanciamento de | |
Funzioni Audio | Supporta electronics voice (Temperatura normale o e | |
Network | 1 Porta RJ45 10M/100M | |
Alimentazione | 12 Vdc, 20W | |
Dimensioni | 123,5 x 84 x 361 mm. | |
Grado di protezione | IP34 |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO