 
			
								
		DESCRIZIONE PRODOTTO
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Sensore CCD | Sony ICX633AKA Super HAD CCD | |
| DSP | CXD4140 Effio E Enhanced | |
| Pixel Effettivi | PAL: 510(H)x582(V) | |
| Sincronismo | Interno | |
| risoluzione Orizzontale | 500 TVL Colore | |
| Rapporto S/N | > 52dB | |
| Min. Illuminazione | [email protected] | |
| Modalità D&N | Filtro Elettronico | |
| IR LED | 36 Led IR portata 30 mt con Sony Smart IR Optimizer integrato | |
| Gestione | NO OSD | |
| Bilanciamento del bianco | AWB | |
| Range AWB | - | |
| Uscita Video | BNC CVBS1Vp-p 75Ω | |
| Alimentazione | Standard 12Vdc | |
| Consumo | 100 mA IR OFF | |
| Temperatura di lavoro | -10°C - +50°C | |
| Lente | Varifocal 2,8~12 mm | |
| IRIS Controllo | AI | |
| Lingua OSD | - | |
| Wide Dynamic Range | - | |
| Digital Noise Reduction | - | |
| Slow Shutter (Sense Up) | - | |
| Mirror | - | |
| Privacy Masking | - | |
| Motion Detection | - | |
| Controluce | - | |
| Dimensioni | 195*178*83,1 mm | |
| Peso | 950 g | |
| Grado IP | Ip 66 | |
| Colore Contenitore | Bianco | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO

 Stampa Caratteristiche
Stampa Caratteristiche