 
			
								
		HUSD30XHIR

Telecamera speed dome con ir, ccd 1/3" sony exview had, dsp proprietario, zoom ottico 30x, true d&n (icr) 650 tvl a colori, illuminatore ir 4+4 megaled ir 850nm portata 150 m, ip66
DESCRIZIONE PRODOTTO
                
TELECAMERA SPEED DOME CON IR PER ESTERNO; CCD 1/3" SONY EXVIEW HAD; ZOOM OTTICO 30X; RISOLUZIONE 650 LINEE TV A COLORI; SENSIBILITà 0,2 LUX A COLORI , 0,01 LUX IR ON; DAY&NIGHT CON FILTRO MECCANICO RIMOVIBILE (ICR); ILLUMINATORE IR DA 4+4 MEGALED IR 850NM PORTATA 150 M; FUNZIONI BLC,DWDR, AUTOTRACKING, WIPER, FREEZE ON PRESET, TEMPORIZZAZIONE E SCHEDULAZIONE PRESET / SCAN, TOUR / PATTERN; 2 INGRESSI /1 USCITA ALLARME; RS-485 A PROTOCOLLO PELCO-D/P ; ALIMENTAZIONE 12 VAC(ALIMENTATORE A CORREDO); IP66 
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| HUSD30XHIR | ||
| Pixel Effettivi | 752 x 582 - 650 TVL a colori / 700 TVL a B/N | |
| Zoom | Ottico 30x | |
| Lunghezza Focale | 3,9 ~ 85,8 mm | |
| Sensore | 1/3"Sony Exview HAD CCD | |
| DSP | Proprietario | |
| Sensibilità | 0,2 Lux a colori , 0,01 Lux IR ON | |
| Uscite Video | 1 Uscita BNC | |
| Day&Night - ICR | Filtro Meccanico Rimovibile (ICR) | |
| LED IR | 4+4 MegaLed IR 850nm portata 150 m | |
| Backlight | OFF / BLC / D-WDR | |
| Funzione Privacy | Supportata | |
| Angolo Pan / Tilt | Pan: 360° endless; Tilt: 180° | |
| Velocità Pan / Tilt | Preset speed: 0,01°~350°/sec. | |
| Punti Preset | 256 Punti preset | |
| Pattern | 4 Pattern | |
| Swing | 8 Swing | |
| Group | 8 Gruppi | |
| Altre funzioni | Funzione Autotracking programmabile (inseguimento oggetti in movimento), Wiper (tergicristallo) manuale per migliorare la visualizzazione delle immagini, Freeze on preset, Richiamo automatico temporizzato di preset/scan/tour/ pattern dopo un periodo di inattività comandi, Attivazione schedulata di Preset/Scan/Tour/ Pattern per fasce orarie e giorni settimanali | |
| Allarme | 4 Ingressi / 2 Uscite | |
| Indirizzi (ID) | 255 ID | |
| Controllo remoto | RS-485 | |
| Protocollio | Pelco-D, Pelco-P,Proprietario, con auto riconoscimento del protocollo | |
| Baudrate | 2.400 ~ 9.600 kbps | |
| Ventola | Integrata | |
| Alimentazione | 12 Vdc 5A (Alimentatore a corredo) | |
| Dimensioni | Diametro 210 x 304 mm (con staffa) | |
| Temperatura in funzione | -35°C ~ 60°C | |
| Peso | Circa 4,8 Kg | |
| Grado di Protezione | IP66 | |
| Staffa consigliata | Staffa a parete HUSDWMB01 (a corredo) | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO
 Stampa Caratteristiche
Stampa Caratteristiche