4IPSD4X4IR20

Dome ptz ip, 4 mp @ 25 fps, 1,3/2,8~12mm. zoom 4x ottico. 4 led array a 360' portata 20 m.
Dome PTZ IP, 4 MP @ 25 fps, 1,3/2,8~12mm. zoom 4X ottico. 4 LED array a 360' portata 20 m. Pan/Tilt, Pan: 350' con fine corsa, Tilt: 80' con fine corsa. Velocit' Pan/Tilt, Pan: 60'/ sec. Tilt: 60' / sec. Preset/Tour/Pattern, 255 Preset. Supporta diverse funzioni SMART. Microfono e speaker integrati. Slot per micro SD fino a 256 GB (SD card non inclusa). Alimentazione 12 Vdc non in dotazione, Alimentazione PoE+ da 30W .
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Codice | 4IPSD4X4IR20 | |
| Risoluzione | 4 MP | |
| Registrazione | 4 MP: 2560 x 1440 @ 50 FPS (Formato 16:9) | |
| Obiettivo | Zoom Ottico 4x (F1.6, 2.8 ~ 12mm), FOV orizzontale 114,6° ~ 48,3°, FOV verticale 59° ~ 27,1°, FOV diagonale 141,6° ~ 55,5° | |
| Regolazioni Pan / Tilt | Pan: 350° con fine corsa, Tilt: 80° con fine corsa | |
| Velocità Pan/Tilt | Pan: 54°/ sec. Tilt: 52° / sec. | |
| Sensore | 1/1.8" progressive scan CMOS | |
| Uscita Video | --- | |
| Compressione Video | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), Http API | |
| Illuminatore IR | 4 LED Array a 360° portata 20 m | |
| Sensibilità | Colore: 0.001 Lux @ (F1.6,AGC attivo), Bianco e Nero: 0 Lux @ IR ON | |
| Preset / Tour / Pattern | 255 Preset | |
| Funzioni Video | 3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog | |
| Funzioni SMART | CC, CD, FD, FR, HM, LCD, LPD, LPR, PD/VD, PID, QD, RSD, SOD | |
| Funzioni Speciali | Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Cloud P2P, Privacy Mask, Motion Detection, Scrittura su NAS, Invio immagini su DropBox | |
| Audio In / Out | Microfono e speaker integrati | |
| Allarme In / Out | --- | |
| Memoria Esterna | Slot per MicroSD fino a 256 GB (memoria non in dotazione) | |
| Alimentazione | 12 Vdc / PoE max 13,5W Alimentatore non in dotazione | |
| Dimensioni | Ø 153 x 118,8 mm | |
| Temperatura di lavoro | -30 °C to 60 °C, Umidità inferiore al 90% | |
| Grado Protezione IP | IP66, IK10 | |
| Housing (Contenitore) | Tipo 4IPSD4 - Metallico | |
| . | . | |
| Legenda Funzioni SMART | CC: Cross Counting. CD: Crowd Density Detection. FA: Face Attribute. FD: Face Detection. FR: Face Recognition. HM: Heat Map. LCD: Attraversamento linea. LPD: License Plate Detection. LPR: License Plate Recognition. PD/VD: Discriminazione Uomo/Veicolo. PID: Intrusione perimetrale. QD: Queue Length Detection. RSD: Rare Sound Detection. SMD: Smart Detection con Discriminazione Uomo/Veicolo. SOD: Oggetto abbandonato. | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO
Stampa Caratteristiche