4IPSD4X8IR30AD

Dome ptz ip, 8 mp @ 25 fps, 1,6/2,8~13,5mm, zoom 4x ottico. 4 led array a 360' portata 50 m.
Dome PTZ IP, 8 MP @ 25 fps, 1,6/2,8~13,5mm, zoom 4X ottico. 4 LED array a 360' portata 50 m. Pan/Tilt, Pan: 350' con fine corsa, Tilt: 90' con fine corsa. Velocit' Pan/Tilt, Pan: 60'/ sec. Tilt: 60' / sec. Preset/Tour/Pattern, 255 Preset / 1 Tour. Supporta diverse funzioni SMART. Microfono e speaker integrati. Funzione Active Deterrence con sirena e strobe bicolore. Slot per micro SD fino a 256 GB (SD card non inclusa). Alimentazione 12 Vdc non in dotazione, Alimentazione PoE+ da 30W .
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Codice | 4IPSD4X8IR30AD | |
| Risoluzione | 8 MP | |
| Registrazione | 8MP (4K): 3840 x 2160 @ 25 FPS (Formato 16:9) | |
| Obiettivo | Zoom Ottico 4x (F1.6, 2.8 ~ 12mm), FOV orizzontale 113° ~ 31,4°, FOV verticale 58,4° ~ 17,6°, FOV diagonale 138,6° ~ 36° | |
| Regolazioni Pan / Tilt | Pan: 350° con fine corsa, Tilt: 90° con fine corsa | |
| Velocità Pan/Tilt | Pan: 54°/ sec. Tilt: 52° / sec. | |
| Sensore | 1/2.7" progressive scan CMOS | |
| Uscita Video | --- | |
| Compressione Video | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), Http API | |
| Illuminatore IR | 4 LED Array a 360° portata 30 m | |
| Sensibilità | Colore: 0.009 Lux @ (F1.6,AGC attivo), Bianco e Nero: 0 Lux @ IR ON | |
| Preset / Tour / Pattern | 255 Preset | |
| Funzioni Video | 3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog | |
| Funzioni SMART | CC, CD, FD, FR, HM, LCD, LPD, LPR, PD/VD, PID, QD, RSD, SOD | |
| Funzioni Speciali | Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Cloud P2P, Privacy Mask, Motion Detection, Scrittura su NAS, Invio immagini su DropBox, Discriminazione Uomo/Veicolo | |
| Audio In / Out | Microfono e speaker integrati | |
| Allarme In / Out | Funzione Active Deterrence con sirena e strobe bicolore | |
| Memoria Esterna | Slot per MicroSD fino a 256 GB (memoria non in dotazione) | |
| Alimentazione | 12 Vdc / PoE max 13W Alimentatore non in dotazione | |
| Dimensioni | Ø 166,75 × 238 mm staffa fissaggio a parete inclusa | |
| Temperatura di lavoro | -30 °C to 60 °C, Umidità inferiore al 90% | |
| Grado Protezione IP | IP66 | |
| Housing (Contenitore) | Tipo 4IPSD4 - Plastico | |
| . | . | |
| Legenda Funzioni SMART | CC: Cross Counting. CD: Crowd Density Detection. FA: Face Attribute. FD: Face Detection. FR: Face Recognition. HM: Heat Map. LCD: Attraversamento linea. LPD: License Plate Detection. LPR: License Plate Recognition. PD/VD: Discriminazione Uomo/Veicolo. PID: Intrusione perimetrale. QD: Queue Length Detection. RSD: Rare Sound Detection. SMD: Smart Detection con Discriminazione Uomo/Veicolo. SOD: Oggetto abbandonato. | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO
Stampa Caratteristiche