VTC902MPT

Telecamera bullet ip bi-spettro termica e ottica
Telecamera Termica ad alta sensibilit' con risoluzione 256 x 192. Supporta la regolazione del contrasto. Tecnologia leader di elaborazione delle immagini termiche: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR. Modulo ottico di alta qualit' con risoluzione di 2 MP Fusione di immagini bi-spettro, anteprima picture-in-picture
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Codice | VTC902MPT | |
| Sensore Termico | Vox | |
| Risoluzione Termica | 256x192 | |
| NETD | Meno di 60mK (@v25°C,F=1.1) | |
| Obiettivo | F1.0 | |
| Apertura obiettivo | 35°x27° | |
| Sensore Ottico | 1/2.8" 2.0M Pixel CMOS | |
| Risoluzione | 1920x1080P | |
| Sensibilita' | Colore: 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON) | |
| Apertura obiettivo | 84°x45° | |
| Velocita' Shutter | 1s to 1/100,000s | |
| Bilanciamento bianco | Auto/Manuale/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight Lamp/Sodium Lamp | |
| Day & Night | Filtro IR automatico | |
| WDR | 80dB | |
| Range Temperatura | -15°C a +150°C | |
| Accuratezza Temperatura | 35°C ~ 38°C ±0.3 °C / 20°C ~ 33°C ±0.6 °C / 38°C ~ 50°C ±0.6 °C | |
| Compressione video | H265 / H264 / MJPEG | |
| Compressione audio | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM | |
| Protocollo di rete | TCP/IP, ONVIF, GB/T 28181, DHCP, RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, UDP | |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), SDK | |
| Alimentazione | DC 12V, 0.65A | |
| Temperatura ambientale | -20°C +55°C | |
| Umidità ambientale | 95% | |
| Grado di protezione IP | IP67 | |
| Dimensione | 246 x 101 x 81 mm | |
| Peso | 1 Kg | |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO
Stampa Caratteristiche