
VTMT952MTFR

Termo scan su monitor con rilevazione termica integrata. funzione face recognitione e indicatore della temperatura. range di rilevazione 30'c ~ 45'c. distanza di rilevazione volto 0,5 ~ 2,3 m. range di operativit' 0,50 ~ 1,30 m.
Termo Scan su Monitor con rilevazione termica integrata. Funzione Face recognitione e indicatore della temperatura. Range di rilevazione 30°C ~ 45°C. Distanza di rilevazione volto 0,5 ~ 2,3 m. Range di operatività 0,50 ~ 1,30 m. Risoluzione 2 MP (1920 x 1080). Ottica fissa 4.5 mm. Display da 7'. 1 Uscita allarme. Dimensioni 219 x 111 x 21,5 mm. Adattatore con ghiera in dotazione.
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
VTMT952MTFR | ||
Sensore Ottico | CMOS 1/2.8” Sony Starvis IMX307 | |
Risoluzione | 1920 x 1080 | |
Ottica | Fissa da 4,5 mm. | |
Face Recognition | Distanza 0,50 ~ 2,30 m. | |
Range Temperatura | 30°C ~ 45°C | |
Accuratezza | ±0.3°C | |
Tempo di risposta | <200 ms. | |
Range operatività | 0,50 ~ 1,30 m. - Distanza ottimale 0,75 m. | |
Display | 7" | |
Allarmi | 1 Uscita relé | |
Memoria Eventi | Supporta 30.000 volti e 25.000 Eventi | |
Funzioni immagine | 3D DNR, Soppressione luce intensa, Bilanciamento del bianco | |
Funzione Audio | Supporta voice broadcast (Temperatura normale o eccessiva, risultato del face recognition) | |
Network | 1 Porta RJ45 10M/100M | |
Alimentazione | 12 Vdc, <12W | |
Dimensioni | Diametro 219 x 111 x 21,5 mm. | |
Grado IP | IP66 |
Attenzione: Per poter scaricare gli allegati sotto elencati devi essere REGISTRATO e AUTORIZZATO